- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-12-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 421100000055811 | 组织机构代码 | MA4882CU-2 | |
| 统一信用代码 | 91421100MA4882CU2B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91421100MA4882CU2B | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2015-12-07至无固定期限 | 核准日期 | 2018-08-22 | |
| 登记机关 | 黄冈市市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Jiafuyuan Agricultural Technology Development Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 黄冈市黄州区陶店乡袁家铺村九组 | |||
| 经营范围 |
农业技术开发及相关技术咨询;水果、花卉苗木种植、销售;果酒销售;水产养殖、销售;种植园观光服务;再生能源领域内的技术开发、技术咨询及相关技术服务;再生能源产品、环保节能产品研发、设计;太阳能光伏产品销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||