- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 560万人民币 | 2018-11-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 622924NA000372X | 组织机构代码 | MA73BD2H-X | |
| 统一信用代码 | 93622924MA73BD2HXX | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93622924MA73BD2HXX | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 2018-11-07至无固定期限 | 核准日期 | 2471-77-43 | |
| 登记机关 | 广河县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
牛羊、家禽、养殖销售;青贮饲料加工销售;农作物、花卉、苗木、蔬菜、中药材种植销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||